Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 02 | 1 | 30.80 m2 | 37.70 m2 | Venta | USD 118.640 |
2° 04 | 1 | 22.70 m2 | 38.40 m2 | Venta | USD 104.500 |
6° 03 | 1 | 26.30 m2 | 28.30 m2 | Venta | USD 115.000 |
6° 04 | 3 | 70.40 m2 | 89.30 m2 | Venta | USD 299.760 |
7° 04 | 3 | 70.40 m2 | 89.30 m2 | Venta | USD 309.755 |
7° 02 | 1 | 26.30 m2 | 28.30 m2 | Venta | USD 104.500 |
8° 02 | 1 | 26.30 m2 | 28.30 m2 | Venta | USD 99.750 |
8° 03 | 3 | 70.40 m2 | 89.30 m2 | Venta | USD 319.990 |
9° 02 | 3 | 63.30 m2 | 156.00 m2 | Venta | USD 399.750 |
9° 01 | 3 | 63.30 m2 | 87.50 m2 | Venta | USD 345.450 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.