Invertí en el corazón de Barrio Norte

Viví, rentá y trabajá en la zona más conectada de la Ciudad.

Av. Córdoba esq. Junín,
Barrio Norte

Departamentos de 1, 2 y 4 ambientes

Entrega noviembre 2027

Galería de imágenes

Avance de obra

Entrega noviembre 2027 5%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
2° H 3 58.47 m2 65.41 m2 Venta USD 206.544
2° G 2 35.24 m2 41.63 m2 Venta USD 128.621
2° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 82.242
2° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 79.064
2° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 80.630
2° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 136.804
2° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 152.473
3° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 80.645
3° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 83.887
3° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 84.180
3° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 142.303
3° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 155.522
4° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 81.850
4° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 143.204
4° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 85.565
4° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 82.258
4° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 80.246
4° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 80.246
4° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 158.633
5° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 83.487
5° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 146.068
5° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 81.851
5° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 81.851
5° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 81.851
5° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 81.851
5° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 148.052
5° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 161.806
6° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 85.157
6° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 148.989
6° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 83.488
6° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 83.488
6° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 83.488
6° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 83.488
6° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 151.013
6° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 165.042
7° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 86.860
7° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 151.969
7° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 85.158
7° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 85.158
7° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 85.158
7° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 85.158
7° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 154.033
7° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 168.343
8° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 88.597
8° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 155.008
8° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 86.861
8° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 86.861
8° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 86.861
8° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 86.861
8° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 157.114
8° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 171.709
9° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 90.369
9° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 158.108
9° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 88.598
9° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 88.598
9° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 88.598
9° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 88.598
9° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 160.256
9° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 175.144
10° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 92.176
10° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 161.270
10° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 90.370
10° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 90.370
10° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 90.370
10° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 90.370
10° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 163.461
10° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 178.646
11° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 94.020
11° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 164.496
11° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 92.178
11° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 92.178
11° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 92.178
11° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 92.178
11° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 166.731
11° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 182.219
12° H 1 26.67 m2 26.67 m2 Venta USD 95.900
12° G 2 37.94 m2 44.55 m2 Venta USD 167.786
12° F 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 94.021
12° E 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 94.021
12° C 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 94.021
12° D 1 21.24 m2 24.84 m2 Venta USD 94.021
12° B 2 40.42 m2 43.84 m2 Venta USD 170.065
12° A 2 40.57 m2 49.35 m2 Venta USD 185.864
13° B 2 53.12 m2 77.69 m2 Venta USD 235.126
13° C 2 58.83 m2 84.55 m2 Venta USD 257.740
13° D 4 98.99 m2 121.59 m2 Venta USD 396.515
13° A 4 88.50 m2 144.26 m2 Venta USD 391.037

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad

Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?