Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB 02 | 2 | 52.26 m2 | 54.79 m2 | Venta | USD 180.807 |
2° 04 | 2 | 53.65 m2 | 55.37 m2 | Venta | USD 189.321 |
5° 01 | 1 | 35.01 m2 | 42.38 m2 | Venta | USD 144.092 |
7° 01 | 3 | 64.55 m2 | 71.37 m2 | Venta | USD 249.795 |
8° 03 | 2 | 51.35 m2 | 55.07 m2 | Venta | USD 192.745 |
9° 04 | 1 | 28.76 m2 | 35.84 m2 | Venta | USD 125.440 |
9° 03 | 2 | 53.65 m2 | 57.37 m2 | Venta | USD 200.795 |
10° 04 | 1 | 28.76 m2 | 35.84 m2 | Venta | USD 129.024 |
10° 01 | 1 | 35.01 m2 | 42.55 m2 | Venta | USD 153.180 |
10° 03 | 2 | 53.65 m2 | 57.37 m2 | Venta | USD 206.532 |
11° 02 | 1 | 31.83 m2 | 37.41 m2 | Venta | USD 134.676 |
11° 01 | 2 | 51.54 m2 | 67.09 m2 | Venta | USD 241.524 |
12° 01 | 1 | 34.75 m2 | 50.30 m2 | Venta | USD 186.110 |
12° 02 | 2 | 49.12 m2 | 60.33 m2 | Venta | USD 223.221 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.