Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB 01 | 3 | 79.00 m2 | 111.30 m2 | Venta | USD 400.680 |
1° 01 | 4 | 109.00 m2 | 127.80 m2 | Venta | USD 440.928 |
3° 01 | 4 | 111.53 m2 | 127.40 m2 | Venta | USD 465.156 |
4° 01 | 4 | 115.00 m2 | 135.50 m2 | Venta | USD 478.547 |
5° 01 | 4 | 115.00 m2 | 135.50 m2 | Venta | USD 481.148 |
6° 01 | 4 | 115.00 m2 | 135.50 m2 | Venta | USD 485.049 |
7° 01 | 4 | 115.00 m2 | 135.50 m2 | Venta | USD 487.650 |
8° 01 | 4 | 115.00 m2 | 135.50 m2 | Venta | USD 491.551 |
9° 01 | 4 | 115.00 m2 | 135.50 m2 | Venta | USD 494.760 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.