Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° A | 4 | 104.10 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 466.494 |
2° A | 4 | 104.10 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 495.650 |
2° B | 3 | 80.90 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 331.485 |
4° A | 4 | 104.10 m2 | 116.60 m2 | Venta | USD 507.312 |
9° B | 3 | 74.00 m2 | 80.90 m2 | Venta | USD 371.910 |
11° A | 4 | 148.37 m2 | 197.50 m2 | Venta | USD 880.679 |
12° A | 4 | 143.90 m2 | 162.10 m2 | Venta | USD 778.025 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.