Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB B | 1 | 32.00 m2 | 45.00 m2 | Venta | USD 143.500 |
PB A | 2 | 42.00 m2 | 69.00 m2 | Venta | USD 220.000 |
1° B | 2 | 43.00 m2 | 59.00 m2 | Venta | USD 188.200 |
1° D | 2 | 42.00 m2 | 49.00 m2 | Venta | USD 155.000 |
1° A | 1 | 36.00 m2 | 42.00 m2 | Venta | USD 134.000 |
1° E | 1 | 32.00 m2 | 35.00 m2 | Venta | USD 111.700 |
2° C | 1 | 33.00 m2 | 34.60 m2 | Venta | USD 110.400 |
2° D | 2 | 42.00 m2 | 49.00 m2 | Venta | USD 156.000 |
3° D | 2 | 42.00 m2 | 49.00 m2 | Venta | USD 156.000 |
3° C | 1 | 33.00 m2 | 34.60 m2 | Venta | USD 112.000 |
3° E | 1 | 32.00 m2 | 35.00 m2 | Venta | USD 115.000 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.