Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 02 | 2 | 55.60 m2 | 61.20 m2 | Venta | USD 201.960 |
1° 03 | 2 | 61.60 m2 | 66.90 m2 | Venta | USD 220.110 |
2° 01 | 1 | 33.30 m2 | 39.10 m2 | Venta | USD 116.900 |
3° 02 | 2 | 55.60 m2 | 66.80 m2 | Venta | USD 227.120 |
5° 02 | 2 | 55.60 m2 | 61.20 m2 | Venta | USD 214.200 |
7° 01 | 2 | 60.50 m2 | 71.90 m2 | Venta | USD 266.030 |
7° 03 | 1 | 33.40 m2 | 38.60 m2 | Venta | USD 142.820 |
8° 01 | 2 | 44.40 m2 | 60.70 m2 | Venta | USD 230.660 |
8° 02 | 2 | 56.10 m2 | 88.90 m2 | Venta | USD 343.900 |
9° 01 | 2 | 60.00 m2 | 101.60 m2 | Venta | USD 399.750 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.