Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° B | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 119.000 |
1° A | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 119.000 |
1° C | 1 | 31.10 m2 | 37.50 m2 | Venta | USD 114.000 |
2° C | 1 | 31.10 m2 | 37.50 m2 | Venta | USD 116.000 |
2° A | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 123.000 |
4° C | 1 | 31.10 m2 | 37.50 m2 | Venta | USD 122.000 |
4° B | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 128.000 |
4° A | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 128.000 |
5° C | 1 | 31.10 m2 | 37.50 m2 | Venta | USD 126.000 |
5° B | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 131.000 |
5° A | 1 | 33.60 m2 | 38.70 m2 | Venta | USD 131.000 |
6° B | 2 | 46.00 m2 | 56.10 m2 | Venta | USD 196.000 |
6° A | 2 | 53.80 m2 | 79.50 m2 | Venta | USD 277.000 |
6° C | 1 | 30.70 m2 | 37.00 m2 | Venta | USD 128.000 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.