Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.60 m2 | 36.64 m2 | Venta | USD 139.232 | |
1° B | 1 | 28.86 m2 | 37.31 m2 | Venta | USD 130.585 |
1° A | 2 | 55.00 m2 | 65.86 m2 | Venta | USD 230.510 |
2° C | 1 | 22.47 m2 | 27.17 m2 | Venta | USD 97.812 |
4° D | 1 | 28.60 m2 | 36.64 m2 | Venta | USD 135.568 |
5° A | 2 | 37.38 m2 | 45.83 m2 | Venta | USD 174.154 |
5° B | 1 | 26.23 m2 | 31.48 m2 | Venta | USD 119.624 |
5° C | 1 | 22.47 m2 | 27.17 m2 | Venta | USD 103.246 |
6° B | 1 | 26.23 m2 | 31.48 m2 | Venta | USD 122.772 |
6° C | 1 | 22.47 m2 | 27.17 m2 | Venta | USD 105.963 |
7° B | 1 | 28.03 m2 | 45.78 m2 | Venta | USD 183.120 |
8° A | 2 | 41.90 m2 | 82.30 m2 | Venta | USD 337.430 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.