El proyecto que va a cambiar Villa Crespo

Tu barrio, más allá de lo que imaginabas.

Av. Corrientes & Frias,
Villa Crespo

Departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes

Entrega febrero 2028

Galería de imágenes

Avance de obra


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° 09 2 37.07 m2 48.18 m2 Venta USD 116.355
1° 09 2 37.07 m2 84.46 m2 Venta USD 155.163
1° 11 2 37.78 m2 59.84 m2 Venta USD 122.013
1° 10 2 37.78 m2 53.93 m2 Venta USD 114.470
1° 12 2 38.21 m2 60.25 m2 Venta USD 123.061
1° 07 1 33.48 m2 44.74 m2 Venta USD 102.371
1° 06 1 32.84 m2 44.13 m2 Venta USD 100.787
1° 05 1 32.82 m2 44.56 m2 Venta USD 101.859
1° 04 1 32.84 m2 45.45 m2 Venta USD 102.999
1° 03 1 32.57 m2 45.11 m2 Venta USD 102.811
1° 02 1 32.35 m2 46.23 m2 Venta USD 103.785
1° 01 2 54.88 m2 80.69 m2 Venta USD 170.163
2° 12 2 38.21 m2 40.53 m2 Venta USD 97.876
2° 08 1 35.73 m2 42.29 m2 Venta USD 97.134
2° 05 1 32.82 m2 39.50 m2 Venta USD 90.063
2° 03 1 32.57 m2 39.72 m2 Venta USD 90.040
2° 01 2 54.88 m2 65.82 m2 Venta USD 150.294
2° 04 1 32.84 m2 39.62 m2 Venta USD 90.238
2° 02 1 32.35 m2 39.33 m2 Venta USD 89.272
3° 13 3 87.16 m2 140.22 m2 Venta USD 325.521
3° 11 2 35.91 m2 41.46 m2 Venta USD 108.838
3° 08 1 23.47 m2 32.78 m2 Venta USD 86.048
3° 03 1 28.37 m2 34.84 m2 Venta USD 91.467
4° 05 1 28.94 m2 35.53 m2 Venta USD 100.730
4° 08 1 23.47 m2 32.78 m2 Venta USD 92.931
4° 14 2 50.05 m2 58.64 m2 Venta USD 166.240
4° 01 1 28.11 m2 34.31 m2 Venta USD 97.273
5° 08 1 23.47 m2 32.78 m2 Venta USD 94.652
6° 12 4 119.09 m2 131.43 m2 Venta USD 386.407
6° 07 1 28.97 m2 36.78 m2 Venta USD 108.133
6° 13 2 55.84 m2 66.77 m2 Venta USD 196.301
6° 05 1 28.94 m2 35.53 m2 Venta USD 104.461
6° 08 1 23.47 m2 32.78 m2 Venta USD 96.373
6° 06 1 30.90 m2 37.79 m2 Venta USD 111.114
6° 02 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 102.508
6° 04 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 102.524
6° 01 1 28.11 m2 34.31 m2 Venta USD 100.876
6° 03 1 28.37 m2 34.84 m2 Venta USD 102.443
7° 08 1 23.47 m2 32.78 m2 Venta USD 98.094
7° 05 1 28.94 m2 35.53 m2 Venta USD 106.326
7° 04 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 104.354
7° 07 1 28.97 m2 36.78 m2 Venta USD 110.064
7° 01 1 28.11 m2 34.31 m2 Venta USD 102.677
7° 03 1 28.37 m2 34.84 m2 Venta USD 104.272
7° 02 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 104.339
8° 12 4 119.09 m2 131.43 m2 Venta USD 400.207
8° 13 2 55.84 m2 66.77 m2 Venta USD 203.281
8° 08 1 23.47 m2 32.78 m2 Venta USD 99.815
8° 07 1 28.97 m2 36.78 m2 Venta USD 111.995
8° 11 3 56.39 m2 63.24 m2 Venta USD 192.573
8° 04 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 106.185
8° 05 1 28.94 m2 35.53 m2 Venta USD 108.191
8° 03 1 28.37 m2 34.84 m2 Venta USD 106.102
8° 02 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 106.170
8° 01 1 28.11 m2 34.31 m2 Venta USD 104.479
11° 09 2 47.41 m2 57.48 m2 Venta USD 184.072
12° 11 3 56.39 m2 63.24 m2 Venta USD 205.857
12° 05 3 79.96 m2 116.85 m2 Venta USD 346.291
12° 08 1 25.39 m2 35.86 m2 Venta USD 103.021
12° 13 2 55.84 m2 66.77 m2 Venta USD 217.138
12° 04 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 113.508
12° 02 1 28.39 m2 34.87 m2 Venta USD 113.492
12° 03 1 28.37 m2 34.84 m2 Venta USD 113.419
13° 11 2 35.91 m2 41.46 m2 Venta USD 137.136
13° 12 2 36.75 m2 42.41 m2 Venta USD 140.271
13° 14 2 54.72 m2 67.10 m2 Venta USD 207.809
13° 13 3 86.96 m2 109.48 m2 Venta USD 335.232
14° 13 4 106.74 m2 159.37 m2 Venta USD 461.505
14° 10 2 41.67 m2 49.20 m2 Venta USD 162.729
14° 11 2 35.91 m2 41.46 m2 Venta USD 137.136

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad

Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?