Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 01 | 3 | 91.22 m2 | 122.60 m2 | Venta | USD 390.698 |
1° 02 | 2 | 48.35 m2 | 60.76 m2 | Venta | USD 210.000 |
3° 03 | 2 | 48.35 m2 | 60.76 m2 | Venta | USD 220.000 |
4° 01 | 3 | 91.22 m2 | 108.65 m2 | Venta | USD 450.000 |
6° 01 | 3 | 91.22 m2 | 108.65 m2 | Venta | USD 490.000 |
8° 01 | 4 | 209.30 m2 | 277.00 m2 | Venta | USD 1.411.100 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.