Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB B | 2 | 55.50 m2 | 65.47 m2 | Venta | USD 170.209 |
PB A | 2 | 58.53 m2 | 75.75 m2 | Venta | USD 190.000 |
1° D | 1 | 37.08 m2 | 79.61 m2 | Venta | USD 180.000 |
1° A | 1 | 40.40 m2 | 51.43 m2 | Venta | USD 150.000 |
9° C | 2 | 49.33 m2 | 56.79 m2 | Venta | USD 180.000 |
AV. SCALABRINI ORTIZ 1562 | 175.00 m2 | 175.00 m2 | Venta | USD 375.000 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.