Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
1° 02 | 1 | 28.48 m2 | 31.29 m2 | Venta | USD 93.870 |
1° 01 | 3 | 75.95 m2 | 97.05 m2 | Venta | USD 302.880 |
PB 01 | 4 | 96.56 m2 | 144.01 m2 | Venta | USD 417.629 |
2° 03 | 2 | 44.18 m2 | 49.05 m2 | Venta | USD 152.055 |
4° 03 | 2 | 44.18 m2 | 49.05 m2 | Venta | USD 156.960 |
4° 02 | 1 | 28.48 m2 | 31.29 m2 | Venta | USD 100.128 |
5° 01 | 3 | 79.57 m2 | 86.01 m2 | Venta | USD 279.533 |
5° 02 | 1 | 28.48 m2 | 31.29 m2 | Venta | USD 101.693 |
6° 01 | 3 | 79.57 m2 | 86.01 m2 | Venta | USD 283.833 |
7° 03 | 2 | 44.18 m2 | 49.05 m2 | Venta | USD 166.770 |
7° 02 | 1 | 28.48 m2 | 31.29 m2 | Venta | USD 106.386 |
8° 01 | 4 | 105.93 m2 | 151.57 m2 | Venta | USD 492.603 |
10° 02 | 3 | 79.21 m2 | 89.88 m2 | Venta | USD 314.965 |
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.