Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
3° C | 1 | 35.00 m2 | 41.50 m2 | Venta | USD 161.700 |
4° D | 2 | 42.50 m2 | 48.00 m2 | Venta | USD 184.800 |
4° C | 1 | 35.00 m2 | 41.50 m2 | Venta | USD 167.475 |
5° B | 2 | 44.00 m2 | 52.00 m2 | Venta | USD 207.900 |
5° C | 1 | 35.00 m2 | 41.50 m2 | Venta | USD 179.025 |
5° A | 1 | 35.00 m2 | 42.50 m2 | Venta | USD 156.450 |
6° C | 1 | 35.00 m2 | 41.50 m2 | Venta | USD 184.800 |
6° B | 2 | 44.00 m2 | 52.00 m2 | Venta | USD 213.675 |
7° C | 1 | 35.00 m2 | 41.50 m2 | Venta | USD 190.575 |
7° D | 2 | 42.50 m2 | 48.00 m2 | Venta | USD 207.900 |
7° B | 2 | 44.00 m2 | 52.00 m2 | Venta | USD 219.450 |
8° D | 2 | 42.50 m2 | 48.00 m2 | Venta | USD 213.675 |
8° C | 1 | 35.00 m2 | 41.50 m2 | Venta | USD 196.350 |
8° B | 2 | 44.00 m2 | 52.00 m2 | Venta | USD 226.225 |
8° A | 1 | 35.00 m2 | 42.50 m2 | Venta | USD 202.125 |
9° B | 2 | 49.50 m2 | 83.50 m2 | Venta | USD 290.400 |
9° A | 2 | 49.50 m2 | 84.00 m2 | Venta | USD 314.160 |
10° B | 2 | 54.50 m2 | 70.00 m2 | Venta | USD 304.920 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.