Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
PB OFICINA | 164.07 m2 | 190.54 m2 | Venta | USD 562.100 | |
2° D | 1 | 40.54 m2 | 46.12 m2 | Venta | USD 139.800 |
6° C | 1 | 44.12 m2 | 49.66 m2 | Venta | USD 154.000 |
6° A | 1 | 41.11 m2 | 46.15 m2 | Venta | USD 143.100 |
7° C | 1 | 44.12 m2 | 49.66 m2 | Venta | USD 156.500 |
7° A | 1 | 41.11 m2 | 46.15 m2 | Venta | USD 145.400 |
7° D | 1 | 40.54 m2 | 46.12 m2 | Venta | USD 145.300 |
7° B | 1 | 44.63 m2 | 49.64 m2 | Venta | USD 156.400 |
8° A | 2 | 70.47 m2 | 96.15 m2 | Venta | USD 271.200 |
8° C | 1 | 44.12 m2 | 49.66 m2 | Venta | USD 162.600 |
8° D | 1 | 40.54 m2 | 46.12 m2 | Venta | USD 149.100 |
9° A | 2 | 57.00 m2 | 73.37 m2 | Venta | USD 218.400 |
9° B | 2 | 56.89 m2 | 99.05 m2 | Venta | USD 261.200 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.