Una comunidad en movimiento

Un dúo de torres con estilo de vida compartido en el corazón de Nuñez

Vilela 2347 y Vilela 2363,
Nuñez

Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes

Entrega diciembre 2028

Galería de imágenes

Avance de obra

En construcción 5%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° 02 3 85.20 m2 94.70 m2 Venta USD 253.559
1° 02 3 91.00 m2 113.50 m2 Venta USD 303.896
1° 01 3 72.00 m2 85.00 m2 Venta USD 232.050
2° 03 1 30.00 m2 34.80 m2 Venta USD 96.831
2° 02 2 45.50 m2 53.40 m2 Venta USD 148.586
3° 01 2 64.50 m2 75.40 m2 Venta USD 221.676
3° 02 2 42.50 m2 50.70 m2 Venta USD 146.396
3° 01 3 72.00 m2 85.00 m2 Venta USD 249.900
4° 01 2 64.50 m2 75.40 m2 Venta USD 229.593
4° 02 2 42.50 m2 50.70 m2 Venta USD 151.720
5° 01 2 64.50 m2 72.00 m2 Venta USD 226.800
5° 01 3 72.00 m2 81.50 m2 Venta USD 256.725
6° 02 2 45.10 m2 52.40 m2 Venta USD 167.811
6° 01 2 64.50 m2 75.40 m2 Venta USD 245.427
6° 03 1 30.00 m2 34.30 m2 Venta USD 109.846
6° 01 3 72.00 m2 85.00 m2 Venta USD 276.675
7° 02 2 45.10 m2 52.40 m2 Venta USD 173.313
7° 01 2 64.50 m2 75.40 m2 Venta USD 253.344
7° 03 1 30.00 m2 34.30 m2 Venta USD 113.447
7° 03 1 36.00 m2 40.00 m2 Venta USD 148.586
7° 01 3 72.00 m2 85.00 m2 Venta USD 285.600
8° 02 2 45.10 m2 52.40 m2 Venta USD 178.815
8° 01 2 64.50 m2 72.00 m2 Venta USD 249.480
8° 03 1 30.00 m2 34.30 m2 Venta USD 117.049
9° 02 2 45.10 m2 52.40 m2 Venta USD 184.317
9° 01 2 64.50 m2 75.40 m2 Venta USD 269.178
9° 03 1 30.00 m2 34.30 m2 Venta USD 120.650
9° 02 2 42.50 m2 50.70 m2 Venta USD 175.676
9° 03 1 36.00 m2 40.00 m2 Venta USD 138.600
9° 01 3 72.00 m2 85.00 m2 Venta USD 294.525
10° 02 2 45.10 m2 52.40 m2 Venta USD 189.819
10° 01 2 64.50 m2 72.00 m2 Venta USD 264.600
10° 02 2 42.50 m2 50.70 m2 Venta USD 183.661
10° 03 1 36.00 m2 40.00 m2 Venta USD 144.900
11° 01 2 47.50 m2 27.80 m2 Venta USD 284.634
11° 02 2 45.10 m2 52.40 m2 Venta USD 195.321
11° 03 1 30.00 m2 34.30 m2 Venta USD 127.853
11° 01 2 56.50 m2 70.75 m2 Venta USD 267.435
11° 02 3 78.50 m2 93.70 m2 Venta USD 349.267
12° 01 2 76.10 m2 103.40 m2 Venta USD 401.709
12° 01 3 87.60 m2 119.13 m2 Venta USD 450.324

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar
Abrir chat
Hola, te damos la bienvenida a BAIGUN REALTY, ¿Cómo podemos ayudarte?