Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
---|---|---|---|---|---|
2° 03 | 3 | 76.95 m2 | 88.67 m2 | Venta | USD 414.000 |
4° 01 | 4 | 146.46 m2 | 186.58 m2 | Venta | USD 807.100 |
6° 02 | 4 | 133.43 m2 | 156.04 m2 | Venta | USD 800.400 |
10° 03 | 3 | 77.27 m2 | 89.02 m2 | Venta | USD 521.700 |
10° 02 | 4 | 133.43 m2 | 156.04 m2 | Venta | USD 896.400 |
12° 02 | 4 | 124.19 m2 | 144.69 m2 | Venta | USD 882.400 |
CUCICBA Nº 3047
Todos los derechos reservados. DACOMAT S.A. Diseño por Quira.co
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.