Tu inversión en Recoleta

Viví, rentá y trabajá en el barrio más tradicional de la Ciudad.

Dirección: Laprida 1432

Tipologías: 1, 2 y 3 ambientes

Fecha de entrega: junio de 2028

Apto profesional​
Bicicletero
Coworking
Gimnasio totalemente equipado​
Ideal renta temporaria​
SOLARIUM
SUM Cerrado​
Zona Comercial
Zona gastronómica


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
LAPRIDA 1432 | 10° 01242.91 M253.11 M2VentaUSD 233.691
LAPRIDA 1432 | 10° 02138.5 M248.32 M2VentaUSD 217.435
LAPRIDA 1432 | 11° 01244.9 M284.98 M2VentaUSD 382.423
LAPRIDA 1432 | 11° 02246.2 M286.78 M2VentaUSD 399.187
LAPRIDA 1432 | 1° 01242.9 M253.05 M2VentaUSD 190.973
LAPRIDA 1432 | 1° 02373.96 M297.01 M2VentaUSD 349.229
LAPRIDA 1432 | 2° 01131.49 M237.21 M2VentaUSD 137.676
LAPRIDA 1432 | 3° 01131.49 M237.21 M2VentaUSD 120.000
LAPRIDA 1432 | 6° 01131.49 M237.21 M2VentaUSD 152.560
LAPRIDA 1432 | 7° 02138.5 M252.13 M2VentaUSD 213.723
LAPRIDA 1432 | 8° 02138.5 M248.38 M2VentaUSD 203.206
LAPRIDA 1432 | 9° 02138.5 M252.13 M2VentaUSD 224.149
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 2° 02131.7 M243.1 M2VentaUSD 130.000
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 2° 03129.77 M237.18 M2VentaUSD 137.559
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 3° 02129.91 M241.11 M2VentaUSD 130.000
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 3° 03129.77 M237.18 M2VentaUSD 129.900
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 7° 01242.91 M253.1 M2VentaUSD 195.000

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad