Tu inversión en Recoleta

Viví, rentá y trabajá en el barrio más tradicional de la Ciudad.

Dirección: Laprida 1432

Tipologías: 1, 2 y 3 ambientes

Fecha de entrega: junio de 2028

Apto profesional​
Bicicletero
Coworking
Gimnasio totalemente equipado​
Ideal renta temporaria​
SOLARIUM
SUM Cerrado​
Zona Comercial
Zona gastronómica


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
LAPRIDA 1432 | 10° 01253.11 M242.91 M2VentaUSD 233.691
LAPRIDA 1432 | 10° 02148.32 M238.5 M2VentaUSD 217.435
LAPRIDA 1432 | 11° 01284.98 M244.9 M2VentaUSD 382.423
LAPRIDA 1432 | 11° 02286.78 M246.2 M2VentaUSD 399.187
LAPRIDA 1432 | 1° 01253.05 M242.9 M2VentaUSD 190.973
LAPRIDA 1432 | 1° 02397.01 M273.96 M2VentaUSD 349.229
LAPRIDA 1432 | 2° 01137.21 M231.49 M2VentaUSD 137.676
LAPRIDA 1432 | 3° 01137.21 M231.49 M2VentaUSD 120.000
LAPRIDA 1432 | 6° 01137.21 M231.49 M2VentaUSD 152.560
LAPRIDA 1432 | 7° 02152.13 M238.5 M2VentaUSD 213.723
LAPRIDA 1432 | 8° 02148.38 M238.5 M2VentaUSD 203.206
LAPRIDA 1432 | 9° 02152.13 M238.5 M2VentaUSD 224.149
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 2° 02143.1 M231.7 M2VentaUSD 130.000
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 2° 03137.18 M229.77 M2VentaUSD 137.559
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 3° 02141.11 M229.91 M2VentaUSD 130.000
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 3° 03137.18 M229.77 M2VentaUSD 129.900
YUD LAPRIDA | LAPRIDA 1432 | 7° 01253.1 M242.91 M2VentaUSD 195.000

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad