Fecha de entrega: junio de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 10° 05 | 2 | 47.66 M2 | 53.5 M2 | Venta | USD 303.886 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 01 | 2 | 79.93 M2 | 93.16 M2 | Venta | USD 537.929 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 02 | 2 | 63.53 M2 | 89.41 M2 | Venta | USD 516.275 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 03 | 2 | 84.8 M2 | 147.92 M2 | Venta | USD 854.126 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 04 | 2 | 73.28 M2 | 86.2 M2 | Venta | USD 497.740 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 2° 05 | 2 | 47.66 M2 | 53.5 M2 | Venta | USD 257.135 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 3° 01 | 2 | 50.83 M2 | 56.17 M2 | Venta | USD 269.646 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 3° 04 | 2 | 43.93 M2 | 56.54 M2 | Venta | USD 197.890 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 4° 01 | 2 | 50.83 M2 | 56.17 M2 | Venta | USD 275.638 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 4° 04 | 2 | 43.93 M2 | 56.54 M2 | Venta | USD 226.160 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 7° 05 | 2 | 47.66 M2 | 53.5 M2 | Venta | USD 286.355 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 9° 05 | 2 | 47.66 M2 | 53.5 M2 | Venta | USD 298.043 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.