Fecha de entrega: junio de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 10° 05 | 2 | 53.5 M2 | 47.66 M2 | Venta | USD 289.416 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 01 | 2 | 93.16 M2 | 79.93 M2 | Venta | USD 512.313 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 02 | 2 | 89.41 M2 | 63.53 M2 | Venta | USD 491.691 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 03 | 2 | 147.92 M2 | 84.8 M2 | Venta | USD 813.453 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 11° 04 | 2 | 86.2 M2 | 73.28 M2 | Venta | USD 474.038 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 2° 05 | 2 | 53.5 M2 | 47.66 M2 | Venta | USD 244.890 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 3° 01 | 2 | 56.17 M2 | 50.83 M2 | Venta | USD 256.806 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 7° 05 | 2 | 53.5 M2 | 47.66 M2 | Venta | USD 272.719 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 8° 05 | 2 | 53.5 M2 | 47.66 M2 | Venta | USD 278.284 |
| YUD BOULEVARD | AV. CORONEL DIAZ 1690 | 9° 05 | 2 | 53.5 M2 | 47.66 M2 | Venta | USD 283.850 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.