Fecha de entrega: junio de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 1° B | 2 | 55.11 M2 | 61.87 M2 | Venta | USD 210.365 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 6° A | 2 | 61.05 M2 | 69.77 M2 | Venta | USD 265.123 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° A | 2 | 61.04 M2 | 70.24 M2 | Venta | USD 273.919 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° B | 1 | 35.95 M2 | 45.43 M2 | Venta | USD 177.183 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° D | 2 | 52.85 M2 | 59.48 M2 | Venta | USD 226.011 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° E | 1 | 41.62 M2 | 46.45 M2 | Venta | USD 176.507 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° A | 2 | 56.74 M2 | 69.68 M2 | Venta | USD 278.738 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° B | 3 | 72.37 M2 | 126.53 M2 | Venta | USD 506.129 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° C | 2 | 53.1 M2 | 60.07 M2 | Venta | USD 234.274 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° D | 1 | 39.71 M2 | 45.57 M2 | Venta | USD 177.721 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 9° A | 3 | 80.75 M2 | 111.88 M2 | Venta | USD 458.720 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 9° B | 1 | 30.4 M2 | 43.21 M2 | Venta | USD 177.143 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 9° C | 2 | 63.56 M2 | 81.57 M2 | Venta | USD 334.425 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.