Fecha de entrega: junio de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 1° A | 1 | 48.43 M2 | 40.17 M2 | Venta | USD 164.667 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 1° B | 2 | 61.87 M2 | 55.11 M2 | Venta | USD 210.365 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 6° A | 2 | 69.77 M2 | 61.05 M2 | Venta | USD 258.146 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 6° C | 2 | 77.39 M2 | 61.49 M2 | Venta | USD 286.345 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 6° D | 2 | 59.48 M2 | 52.85 M2 | Venta | USD 217.090 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° A | 2 | 70.24 M2 | 61.04 M2 | Venta | USD 266.895 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° B | 1 | 45.43 M2 | 35.95 M2 | Venta | USD 172.640 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° D | 2 | 59.48 M2 | 52.85 M2 | Venta | USD 223.037 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 7° E | 1 | 46.45 M2 | 41.62 M2 | Venta | USD 174.185 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° A | 2 | 69.68 M2 | 56.74 M2 | Venta | USD 271.769 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° B | 3 | 126.53 M2 | 72.37 M2 | Venta | USD 493.476 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° C | 2 | 60.07 M2 | 53.1 M2 | Venta | USD 231.270 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 8° D | 1 | 45.57 M2 | 39.71 M2 | Venta | USD 175.442 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 9° A | 3 | 111.88 M2 | 80.75 M2 | Venta | USD 447.532 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 9° B | 1 | 43.21 M2 | 30.4 M2 | Venta | USD 172.822 |
| YUD AUSTRIA | AUSTRIA 2183 | 9° C | 2 | 81.57 M2 | 63.56 M2 | Venta | USD 326.268 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.