Fecha de entrega: diciembre de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 1° 01 | 1 | 43.6 M2 | 43.6 M2 | Venta | USD 139.185 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 1° 02 | 2 | 57.7 M2 | 57.7 M2 | Venta | USD 183.990 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 2° 02 | 2 | 55.2 M2 | 49.1 M2 | Venta | USD 187.500 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 2° 03 | 2 | 54.8 M2 | 48.7 M2 | Venta | USD 181.565 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 4° 03 | 2 | 48.2 M2 | 48.2 M2 | Venta | USD 174.535 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 4° 04 | 2 | 51.5 M2 | 51.5 M2 | Venta | USD 181.655 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 6° 02 | 2 | 48.6 M2 | 48.6 M2 | Venta | USD 191.905 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 6° 03 | 2 | 48.2 M2 | 48.2 M2 | Venta | USD 183.990 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 6° 03 VARIANTE | 3 | 112.1 M2 | 112.1 M2 | Venta | USD 408.990 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 6° 04 | 2 | 51.5 M2 | 51.5 M2 | Venta | USD 191.945 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 7° 01 | 2 | 108 M2 | 76.3 M2 | Venta | USD 409.990 |
| VIBE BONPLAND | BONPLAND 1435 | 7° 02 | 3 | 112.1 M2 | 112.1 M2 | Venta | USD 419.990 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.