Invertí en el corazón de Barrio Norte

Viví, rentá y trabajá en la zona más conectada de la Ciudad.

Dirección: Av. Córdoba y Junin

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: noviembre de 2027

Balcón y terraza​
Conectividad
Espacio para bicicletas​
Pileta
Polo gastronómico​
Proyecto apto blanqueo
SOLARIUM
SUM y cowork


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 178.489
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 02240.48 M246.1 M2VentaUSD 176.496
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 179.605
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 176.612
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 274.882
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 78.587
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 182.059
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 02240.48 M246.1 M2VentaUSD 180.025
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 183.198
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 180.144
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 280.379
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 80.159
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 185.700
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 02240.48 M246.1 M2VentaUSD 183.626
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 186.862
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 183.747
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 285.987
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 81.762
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° A488.5 M2150.08 M2VentaUSD 397.147
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° B253.12 M280.96 M2VentaUSD 223.195
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° C258.83 M288.13 M2VentaUSD 244.642
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° D498.99 M2127.1 M2VentaUSD 376.365
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 164.671
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° 02239.72 M245.28 M2VentaUSD 147.640
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° 08356.78 M267.01 M2VentaUSD 223.068
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 167.964
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° 05121.95 M225.55 M2VentaUSD 88.531
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° 06121.1 M225.94 M2VentaUSD 84.289
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 162.674
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 159.963
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 248.969
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 71.179
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 164.896
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 163.162
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 253.948
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 72.602
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 168.194
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 169.246
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 166.425
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 259.027
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 74.065
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 171.558
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 02240.48 M246.1 M2VentaUSD 169.642
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 172.631
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 169.754
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 264.208
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 75.535
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 01239.74 M250.95 M2VentaUSD 174.989
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 02240.48 M246.1 M2VentaUSD 173.035
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 03243.43 M253.16 M2VentaUSD 176.084
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 04243.43 M253.16 M2VentaUSD 173.149
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 05366.85 M284.17 M2VentaUSD 269.492
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 06119.76 M224.32 M2VentaUSD 77.046

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad