
Fecha de entrega: noviembre de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° A | 2 | 49.35 M2 | 40.57 M2 | Venta | USD 152.473 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° B | 2 | 43.84 M2 | 40.42 M2 | Venta | USD 136.804 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° C | 1 | 24.84 M2 | 21.24 M2 | Venta | USD 80.630 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° F | 1 | 24.84 M2 | 21.24 M2 | Venta | USD 82.242 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° G | 2 | 41.63 M2 | 35.24 M2 | Venta | USD 128.621 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° H | 3 | 65.41 M2 | 58.47 M2 | Venta | USD 206.544 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° A | 2 | 49.35 M2 | 40.57 M2 | Venta | USD 155.522 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° E | 1 | 24.84 M2 | 21.24 M2 | Venta | USD 80.645 |
| UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° F | 1 | 24.84 M2 | 21.24 M2 | Venta | USD 83.887 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.