Invertí en el corazón de Barrio Norte

Viví, rentá y trabajá en la zona más conectada de la Ciudad.

Dirección: Av. Córdoba y Junin

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: noviembre de 2027

Balcón y terraza​
Conectividad
Espacio para bicicletas​
Pileta
Polo gastronómico​
Proyecto apto blanqueo
SOLARIUM
SUM y cowork


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 178.489
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 02246.1 M240.48 M2VentaUSD 176.496
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 179.605
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 176.612
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 274.882
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 10° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 78.598
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 182.059
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 02246.1 M240.48 M2VentaUSD 180.025
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 183.198
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 180.144
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 280.379
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 11° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 80.170
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 185.700
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 02246.1 M240.48 M2VentaUSD 183.626
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 186.862
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 183.747
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 285.987
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 12° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 81.773
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° A4150.08 M288.5 M2VentaUSD 397.147
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° B280.96 M253.12 M2VentaUSD 223.195
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° C288.13 M258.83 M2VentaUSD 244.642
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 13° D4127.1 M298.99 M2VentaUSD 376.365
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° A251.82 M240.57 M2VentaUSD 164.671
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° B246.03 M240.42 M2VentaUSD 147.640
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° G243.71 M235.24 M2VentaUSD 138.911
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 2° H368.68 M258.47 M2VentaUSD 223.068
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° A251.82 M240.57 M2VentaUSD 167.964
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° E126.08 M221.24 M2VentaUSD 87.097
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 3° F126.08 M221.24 M2VentaUSD 90.598
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 161.663
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 162.674
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 159.963
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 248.969
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 5° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 71.189
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 164.896
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 163.162
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 253.948
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 6° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 72.612
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 168.194
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 169.246
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 166.425
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 259.027
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 7° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 74.065
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 171.558
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 02246.1 M240.48 M2VentaUSD 169.642
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 172.631
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 169.754
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 264.208
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 8° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 75.546
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 01250.95 M239.74 M2VentaUSD 174.989
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 02246.1 M240.48 M2VentaUSD 173.035
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 03253.16 M243.43 M2VentaUSD 176.084
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 04253.16 M243.43 M2VentaUSD 173.149
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 05384.17 M266.85 M2VentaUSD 269.492
UNICO CORDOBA | AV. CORDOBA Y JUNIN | 9° 06124.32 M219.76 M2VentaUSD 77.057

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad