Fecha de entrega: junio de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN ALVAREZ 2514 | PALERMO | 10° 01 | 1 | 39.24 M2 | 28.31 M2 | Venta | USD 160.884 |
| JULIAN ALVAREZ 2514 | PALERMO | 11° 02 | 2 | 47.68 M2 | 37.05 M2 | Venta | USD 195.488 |
| JULIAN ALVAREZ 2514 | PALERMO | 13° 01 | 1 | 67.1 M2 | 39.19 M2 | Venta | USD 260.000 |
| JULIAN ALVAREZ 2514 | PALERMO | 4° 02 | 1 | 37.98 M2 | 32.22 M2 | Venta | USD 115.000 |
| JULIAN ALVAREZ 2514 | PALERMO | 5° 02 | 1 | 37.98 M2 | 32.22 M2 | Venta | USD 117.000 |
| JULIAN ALVAREZ 2514 | PALERMO | 6° 01 | 1 | 39.24 M2 | 28.31 M2 | Venta | USD 128.000 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.