Fecha de entrega: marzo de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ü | GUEMES 4527 | 10° 01 | 1 | 37.66 M2 | 37.66 M2 | Venta | USD 132.383 |
| Ü | GUEMES 4527 | 10° 02 | 1 | 35.84 M2 | 35.84 M2 | Venta | USD 134.164 |
| Ü | GUEMES 4527 | 10° 04 | 2 | 57.37 M2 | 57.37 M2 | Venta | USD 204.381 |
| Ü | GUEMES 4527 | 11° 02 | 1 | 37.41 M2 | 37.41 M2 | Venta | USD 133.273 |
| Ü | GUEMES 4527 | 12° 01 | 1 | 50.3 M2 | 34.75 M2 | Venta | USD 183.972 |
| Ü | GUEMES 4527 | 12° 02 | 2 | 60.33 M2 | 49.12 M2 | Venta | USD 217.791 |
| Ü | GUEMES 4527 | 1° 02 | 1 | 36.24 M2 | 36.24 M2 | Venta | USD 118.000 |
| Ü | GUEMES 4527 | 7° 01 | 3 | 75.97 M2 | 75.97 M2 | Venta | USD 259.817 |
| Ü | GUEMES 4527 | PB 02 | 2 | 54.79 M2 | 54.79 M2 | Venta | USD 176.972 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.