Fecha de entrega: diciembre de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| TORRE QUO | AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1680 | 1307 | 3 | 205.13 M2 | 137.02 M2 | Venta | USD 777.279 |
| TORRE QUO | AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1680 | 22 | 4 | 201.98 M2 | 187.35 M2 | Venta | USD 1.432.670 |
| TORRE QUO | AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1680 | 507 | 3 | 136.4 M2 | 116.44 M2 | Venta | USD 587.505 |
| TORRE QUO | AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1680 | 610 | 3 | 108.95 M2 | 94.76 M2 | Venta | USD 468.692 |
| TORRE QUO | AV. COMODORO MARTIN RIVADAVIA 1680 | 801 | 2 | 58.27 M2 | 53.07 M2 | Venta | USD 232.361 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.