Disfrutá desde adentro hacia afuera

Tu nueva propuesta residencial en Palermo Soho.

Dirección: Godoy Cruz 2427

Tipologías: 1, 2 y 3 ambientes

Fecha de entrega: junio de 2027

A 2 cuadras de estación Palermo - subte D
Cercano a Plaza Italia
Conectividad
Coworking
Frente al Shopping Distrito Arcos
Kids room
Laundry
Parrillas
Pileta
Polo Científico
Polo gastronómico​
Salón de eventos
SOLARIUM


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 1° 06255.59 M255.59 M2VentaUSD 210.582
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 2° 01378.68 M278.68 M2VentaUSD 294.848
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 2° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 287.296
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 2° 06258.02 M255.59 M2VentaUSD 217.456
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 3° 01378.68 M278.68 M2VentaUSD 314.566
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 3° 03255.4 M255.4 M2VentaUSD 223.865
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 3° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 301.372
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 3° 06255.59 M255.59 M2VentaUSD 224.871
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 4° 03255.4 M255.4 M2VentaUSD 228.434
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 4° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 307.488
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 5° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 316.705
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 5° 06255.59 M255.59 M2VentaUSD 236.302
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 6° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 326.172
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 6° 06255.59 M255.59 M2VentaUSD 243.387
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 7° 02130.38 M230.38 M2VentaUSD 136.005
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 7° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 335.975
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 7° 05130.49 M230.49 M2VentaUSD 130.946
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 7° 06255.59 M255.59 M2VentaUSD 250.650
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 8° 04378.23 M278.23 M2VentaUSD 342.678
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 8° 05130.49 M230.49 M2VentaUSD 133.558
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 8° 06255.59 M255.59 M2VentaUSD 255.711
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 9° 043166.28 M283.02 M2VentaUSD 530.030
SOLAR INSIDE | GODOY CRUZ 2427 | 9° 053149.09 M279.11 M2VentaUSD 511.918

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad