
Fecha de entrega: enero de 2029
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 10° 01 | 1 | 35.42 M2 | 35.42 M2 | Venta | USD 184.184 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 10° 02 | 1 | 33.72 M2 | 33.72 M2 | Venta | USD 175.344 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 13° 01 | 2 | 63.31 M2 | 63.31 M2 | Venta | USD 341.874 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 14° 01 | 3 | 104.8 M2 | 104.8 M2 | Venta | USD 565.920 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 2° 01 | 1 | 35.42 M2 | 35.42 M2 | Venta | USD 170.016 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 2° 02 | 1 | 33.72 M2 | 33.72 M2 | Venta | USD 161.856 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 2° 04 | 2 | 57.01 M2 | 57.01 M2 | Venta | USD 273.648 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 4° 04 | 2 | 57.01 M2 | 57.01 M2 | Venta | USD 279.349 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 6° 04 | 2 | 57.01 M2 | 57.01 M2 | Venta | USD 285.050 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 8° 01 | 1 | 35.42 M2 | 35.42 M2 | Venta | USD 180.642 |
| NICE PARK | CORONEL DIAZ 2506 | 8° 02 | 1 | 33.72 M2 | 33.72 M2 | Venta | USD 171.972 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.