Fecha de entrega: octubre de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 10° 05 | 3 | 69.18 M2 | 65.54 M2 | Venta | USD 235.212 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 10° 06 | 3 | 68.8 M2 | 65.17 M2 | Venta | USD 233.954 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 13° 04 | 3 | 68.8 M2 | 65.63 M2 | Venta | USD 240.800 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 14° 01 | 3 | 159.86 M2 | 66.62 M2 | Venta | USD 575.496 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 14° 04 | 3 | 68.8 M2 | 65.63 M2 | Venta | USD 247.680 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 14° 06 | 2 | 57.2 M2 | 53.8 M2 | Venta | USD 211.640 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 1° 14 | 3 | 64.59 M2 | 60.9 M2 | Venta | USD 193.770 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 3° 12 | 2 | 49.82 M2 | 45.95 M2 | Venta | USD 175.000 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | 9° 04 | 3 | 73.5 M2 | 66 M2 | Venta | USD 242.583 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | PB 01 | 1 | 35.29 M2 | 22.86 M2 | Venta | USD 105.900 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | PB 02 | 2 | 50.48 M2 | 41.69 M2 | Venta | USD 151.440 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | PB 08 | 2 | 58.72 M2 | 55.31 M2 | Venta | USD 176.160 |
| NICE HOLLYWOOD | AV. CABILDO 20 | PB 09 | 2 | 47.3 M2 | 43.6 M2 | Venta | USD 141.870 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.