
Fecha de entrega: agosto de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 101 | 1 | 40.65 M2 | 36.75 M2 | Venta | USD 131.172 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 102 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 125.664 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 103 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 125.664 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 104 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 125.664 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 107 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 126.786 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 108 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 126.786 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 1° 109 | 1 | 36.8 M2 | 32.25 M2 | Venta | USD 118.932 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 2° 201 | 1 | 40.65 M2 | 36.75 M2 | Venta | USD 140.148 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 2° 202 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 134.538 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 2° 207 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 135.660 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 3° 301 | 1 | 40.65 M2 | 36.75 M2 | Venta | USD 149.022 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 3° 302 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 143.412 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 3° 304 | 1 | 34.95 M2 | 39.1 M2 | Venta | USD 143.412 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 3° 306 | 1 | 39.9 M2 | 36.25 M2 | Venta | USD 146.778 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 4° 401 | 1 | 40.65 M2 | 36.75 M2 | Venta | USD 154.530 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 4° 402 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 149.022 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 4° 404 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 149.022 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 4° 405 | 1 | 37.8 M2 | 34.1 M2 | Venta | USD 144.534 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 4° 406 | 1 | 37.8 M2 | 34.1 M2 | Venta | USD 144.534 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 4° 407 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 150.144 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 5° 503 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 154.530 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 5° 504 | 1 | 39.1 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 154.530 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 5° 505 | 1 | 39.9 M2 | 36.25 M2 | Venta | USD 157.896 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 5° 509 | 1 | 36.8 M2 | 32.25 M2 | Venta | USD 145.656 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 6° 601 | 1 | 40.7 M2 | 30.6 M2 | Venta | USD 166.770 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 6° 602 | 1 | 39.2 M2 | 29.2 M2 | Venta | USD 161.262 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 6° 606 | 1 | 37.8 M2 | 34.1 M2 | Venta | USD 155.652 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 6° 607 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 161.262 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 6° 608 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 161.262 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 6° 609 | 1 | 36.8 M2 | 32.25 M2 | Venta | USD 151.266 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 7° 701 | 2 | 61 M2 | 48.7 M2 | Venta | USD 259.080 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 7° 705 | 1 | 39.9 M2 | 36.25 M2 | Venta | USD 170.136 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 7° 706 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 166.770 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 7° 707 | 1 | 39.3 M2 | 34.95 M2 | Venta | USD 166.770 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 7° 708 | 1 | 36.8 M2 | 32.25 M2 | Venta | USD 156.774 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 8° 801 | 2 | 87.5 M2 | 75.5 M2 | Venta | USD 371.994 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 8° 802 | 2 | 76.5 M2 | 58.8 M2 | Venta | USD 325.788 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 8° 803 | 2 | 76.5 M2 | 58.8 M2 | Venta | USD 325.788 |
| MORE III | FITZ ROY 2145 | 8° 806 | 2 | 63.2 M2 | 47 M2 | Venta | USD 266.628 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.