Fecha de entrega: enero de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 1° 03 | 2 | 66.9 M2 | 66.9 M2 | Venta | USD 233.450 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 2° 03 | 2 | 61.5 M2 | 61.5 M2 | Venta | USD 215.250 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 2° 04 | 1 | 38.6 M2 | 38.6 M2 | Venta | USD 129.310 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 3° 01 | 1 | 39.1 M2 | 39.1 M2 | Venta | USD 142.000 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 5° 04 | 1 | 38.6 M2 | 38.6 M2 | Venta | USD 142.820 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 7° 03 | 1 | 38.6 M2 | 38.6 M2 | Venta | USD 135.000 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 8° 02 | 2 | 88.9 M2 | 56.1 M2 | Venta | USD 362.000 |
| MILENIA VIDT | PARAGUAY 3691 | 9° 01 | 2 | 101.6 M2 | 60.3 M2 | Venta | USD 410.000 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.