
Fecha de entrega: junio de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 1° A | 1 | 38.7 M2 | 33.6 M2 | Venta | USD 115.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 1° B | 1 | 38.7 M2 | 33.6 M2 | Venta | USD 115.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 1° C | 1 | 37.5 M2 | 31.1 M2 | Venta | USD 111.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 2° A | 1 | 38.7 M2 | 33.6 M2 | Venta | USD 119.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 2° C | 1 | 37.5 M2 | 31.1 M2 | Venta | USD 113.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 4° B | 1 | 38.7 M2 | 33.6 M2 | Venta | USD 123.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 5° A | 1 | 38.7 M2 | 33.6 M2 | Venta | USD 129.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 5° B | 1 | 38.7 M2 | 33.6 M2 | Venta | USD 126.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 5° C | 1 | 37.5 M2 | 31.1 M2 | Venta | USD 122.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 6° A | 2 | 79.5 M2 | 53.8 M2 | Venta | USD 272.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 6° B | 2 | 56.1 M2 | 46 M2 | Venta | USD 189.000 |
| MILENIA HONDURAS BY ROOT| HONDURAS 5348 | 6° C | 1 | 37 M2 | 30.7 M2 | Venta | USD 124.000 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.