Fecha de entrega: julio de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| MILENIA DEMARIA BY MAIN | DEMARIA 4659 | 2° 02 | 1 | 47.2 M2 | 47.2 M2 | Venta | USD 181.336 |
| MILENIA DEMARIA BY MAIN | DEMARIA 4659 | 2° 04 | 1 | 42.8 M2 | 42.8 M2 | Venta | USD 169.176 |
| MILENIA DEMARIA BY MAIN | DEMARIA 4659 | 6° 01 | 1 | 44.1 M2 | 44.1 M2 | Venta | USD 172.120 |
| MILENIA DEMARIA BY MAIN | DEMARIA 4659 | 6° 02 | 1 | 47.2 M2 | 47.2 M2 | Venta | USD 190.880 |
| MILENIA DEMARIA BY MAIN | DEMARIA 4659 | 6° 03 | 1 | 47.4 M2 | 47.4 M2 | Venta | USD 186.810 |
| MILENIA DEMARIA BY MAIN | DEMARIA 4659 | 6° 04 | 1 | 42.8 M2 | 42.8 M2 | Venta | USD 173.628 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.