El proyecto que va a cambiar Villa Crespo

Tu barrio, más allá de lo que imaginabas.

Dirección: Av. Corrientes 4880

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: febrero de 2028

Conectividad
Espacio gourmet
Espacio para bicicletas​
Gimnasio totalemente equipado​
Microcine
Parrillas
Pileta
Polo gastronómico​
SUM y cowork


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 11° 09247.41 M257.48 M2VentaUSD 202.148
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 02128.39 M234.87 M2VentaUSD 115.061
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 03128.37 M234.84 M2VentaUSD 114.987
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 04128.39 M234.87 M2VentaUSD 115.078
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 05379.96 M2116.85 M2VentaUSD 385.597
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 11356.39 M263.24 M2VentaUSD 219.138
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 13255.84 M266.77 M2VentaUSD 220.140
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 13° 11235.91 M241.46 M2VentaUSD 139.313
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 13° 13386.96 M2109.48 M2VentaUSD 351.195
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 13° 14254.72 M267.1 M2VentaUSD 221.983
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 14° 11235.91 M241.46 M2VentaUSD 139.313
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 14° 134106.74 M2159.37 M2VentaUSD 468.831
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 01254.88 M280.69 M2VentaUSD 170.163
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 02132.35 M246.23 M2VentaUSD 103.785
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 03132.57 M245.11 M2VentaUSD 102.811
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 04132.84 M245.45 M2VentaUSD 102.999
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 05132.82 M244.56 M2VentaUSD 101.859
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 06132.84 M244.13 M2VentaUSD 100.787
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 07133.48 M244.74 M2VentaUSD 102.371
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 09128.97 M265.27 M2VentaUSD 119.866
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 10123.47 M235.22 M2VentaUSD 78.759
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 12237.78 M259.84 M2VentaUSD 122.013
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 13238.21 M260.25 M2VentaUSD 123.043
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 01254.88 M265.82 M2VentaUSD 158.964
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 02132.35 M239.33 M2VentaUSD 94.939
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 03132.57 M239.72 M2VentaUSD 95.933
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 04132.84 M239.62 M2VentaUSD 95.684
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 05132.82 M239.5 M2VentaUSD 95.400
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 08135.73 M242.29 M2VentaUSD 102.133
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 09128.97 M236.77 M2VentaUSD 88.800
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 10123.47 M232.76 M2VentaUSD 79.115
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 13238.21 M240.53 M2VentaUSD 97.876
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 3° 08123.47 M232.78 M2VentaUSD 86.048
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 3° 13387.16 M2140.22 M2VentaUSD 325.521
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 4° 08123.47 M232.78 M2VentaUSD 92.931
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 5° 08123.47 M232.78 M2VentaUSD 94.652
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 02128.39 M234.87 M2VentaUSD 102.508
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 03128.37 M234.84 M2VentaUSD 102.443
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 05128.94 M235.53 M2VentaUSD 104.461
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 06130.9 M237.79 M2VentaUSD 111.114
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 124119.09 M2131.43 M2VentaUSD 386.407
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 01128.11 M234.31 M2VentaUSD 102.677
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 02128.39 M234.87 M2VentaUSD 104.339
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 03128.37 M234.84 M2VentaUSD 104.272
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 04128.39 M234.87 M2VentaUSD 104.354
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 05128.94 M235.53 M2VentaUSD 106.326
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 07128.97 M236.78 M2VentaUSD 110.064
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 08123.47 M232.78 M2VentaUSD 98.094
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 01128.11 M234.31 M2VentaUSD 104.479
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 05128.94 M235.53 M2VentaUSD 108.191
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 07128.97 M236.78 M2VentaUSD 111.995
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 08123.47 M232.78 M2VentaUSD 99.815
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 11356.39 M263.24 M2VentaUSD 202.379
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 124119.09 M2131.43 M2VentaUSD 400.207
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 13255.84 M266.77 M2VentaUSD 203.281

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad