El proyecto que va a cambiar Villa Crespo

Tu barrio, más allá de lo que imaginabas.

Dirección: Av. Corrientes 4880

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: febrero de 2028

Conectividad
Espacio gourmet
Espacio para bicicletas​
Gimnasio totalemente equipado​
Microcine
Parrillas
Pileta
Polo gastronómico​
SUM y cowork


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 11° 09257.48 M247.41 M2VentaUSD 202.177
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 02134.87 M228.39 M2VentaUSD 115.066
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 03134.84 M228.37 M2VentaUSD 114.992
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 04134.87 M228.39 M2VentaUSD 115.083
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 053116.85 M279.96 M2VentaUSD 351.095
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 11363.24 M256.39 M2VentaUSD 219.138
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 12° 13266.77 M255.84 M2VentaUSD 220.150
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 13° 11241.46 M235.91 M2VentaUSD 139.313
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 13° 133109.48 M286.96 M2VentaUSD 351.195
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 13° 14267.1 M254.72 M2VentaUSD 221.949
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 14° 10249.2 M241.67 M2VentaUSD 165.312
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 14° 11241.46 M235.91 M2VentaUSD 139.313
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 14° 134159.37 M2106.74 M2VentaUSD 468.831
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 01280.69 M254.88 M2VentaUSD 170.163
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 02146.23 M232.35 M2VentaUSD 103.785
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 03145.11 M232.57 M2VentaUSD 102.811
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 04145.45 M232.84 M2VentaUSD 102.999
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 05144.56 M232.82 M2VentaUSD 101.859
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 06144.13 M232.84 M2VentaUSD 100.787
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 07144.74 M233.48 M2VentaUSD 102.371
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 09165.27 M228.97 M2VentaUSD 119.866
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 10135.22 M223.47 M2VentaUSD 78.759
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 12259.84 M237.78 M2VentaUSD 122.013
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 1° 13260.25 M238.21 M2VentaUSD 123.043
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 01265.82 M254.88 M2VentaUSD 158.964
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 02139.33 M232.35 M2VentaUSD 89.272
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 03139.72 M232.57 M2VentaUSD 90.040
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 04139.62 M232.84 M2VentaUSD 90.238
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 05139.5 M232.82 M2VentaUSD 90.063
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 08142.29 M235.73 M2VentaUSD 97.134
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 09136.77 M228.97 M2VentaUSD 88.800
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 10132.76 M223.47 M2VentaUSD 79.115
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 2° 13240.53 M238.21 M2VentaUSD 97.876
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 3° 08132.78 M223.47 M2VentaUSD 86.048
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 3° 133140.22 M287.16 M2VentaUSD 325.521
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 4° 08132.78 M223.47 M2VentaUSD 92.931
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 5° 08132.78 M223.47 M2VentaUSD 94.652
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 02134.87 M228.39 M2VentaUSD 102.508
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 03134.84 M228.37 M2VentaUSD 102.443
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 05135.53 M228.94 M2VentaUSD 104.461
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 06137.79 M230.9 M2VentaUSD 111.114
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 6° 124131.43 M2119.09 M2VentaUSD 386.407
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 01134.31 M228.11 M2VentaUSD 102.677
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 02134.87 M228.39 M2VentaUSD 104.339
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 03134.84 M228.37 M2VentaUSD 104.272
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 04134.87 M228.39 M2VentaUSD 104.354
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 05135.53 M228.94 M2VentaUSD 106.326
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 07136.78 M228.97 M2VentaUSD 110.064
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 7° 08132.78 M223.47 M2VentaUSD 98.094
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 01134.31 M228.11 M2VentaUSD 104.479
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 05135.53 M228.94 M2VentaUSD 108.191
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 07136.78 M228.97 M2VentaUSD 111.995
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 08132.78 M223.47 M2VentaUSD 99.815
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 11363.24 M256.39 M2VentaUSD 202.404
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 124131.43 M2119.09 M2VentaUSD 400.207
MAKER CRESPO | AV. CORRIENTES 4880 | 8° 13266.77 M255.84 M2VentaUSD 203.281

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad