Fecha de entrega: enero de 2026
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| LUMEN BOSQUES | MIGUELETES 1657 | 1° 01 | 3 | 93.13 M2 | 93.13 M2 | Venta | USD 416.460 |
| LUMEN BOSQUES | MIGUELETES 1657 | 2° 01 | 3 | 93.23 M2 | 93.23 M2 | Venta | USD 438.460 |
| LUMEN BOSQUES | MIGUELETES 1657 | 2° 02 | 3 | 83.99 M2 | 83.99 M2 | Venta | USD 346.060 |
| LUMEN BOSQUES | MIGUELETES 1657 | 3° 02 | 3 | 83.99 M2 | 83.99 M2 | Venta | USD 366.520 |
| LUMEN BOSQUES | MIGUELETES 1657 | PB 01 | 3 | 129.66 M2 | 95.77 M2 | Venta | USD 477.858 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.