Viví con más confort en Belgrano R

El proyecto que va a cambiar uno de los boulevares más atractivos del clásico barrio porteño.

Dirección: Av. de los Incas 3956

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: diciembre de 2027

Centro Comercial
Cocheras
Parrillas
Pileta
SOLARIUM
Unidades dúplex con terraza
Vista al Boulevard
Zona residencial


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 10° 02389.88 M279.32 M2VentaUSD 299.217
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 1° 01397.05 M275.95 M2VentaUSD 311.714
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 1° 02131.29 M231.29 M2VentaUSD 96.608
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 4° 03249.05 M249.05 M2VentaUSD 163.091
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 5° 01386.01 M286.01 M2VentaUSD 277.812
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 5° 02131.29 M231.29 M2VentaUSD 105.526
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 6° 01386.01 M286.01 M2VentaUSD 285.983
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 6° 02131.29 M231.29 M2VentaUSD 104.039
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 7° 02131.29 M231.29 M2VentaUSD 107.012
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 7° 03249.05 M249.05 M2VentaUSD 167.751
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | 8° 014151.57 M2105.93 M2VentaUSD 503.970
INCAS BLVD 3956 | AV. DE LOS INCAS 3956 | PB 014144.01 M296.56 M2VentaUSD 410.429

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad