Fecha de entrega: diciembre de 2025
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 1° A | 2 | 53.9 M2 | 45.9 M2 | Venta | USD 199.028 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 1° B | 3 | 76.05 M2 | 68.1 M2 | Venta | USD 282.713 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 1° C | 1 | 32.75 M2 | 28.75 M2 | Venta | USD 119.438 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 2° A | 2 | 53.9 M2 | 45.9 M2 | Venta | USD 202.125 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 3° A | 2 | 53.9 M2 | 45.9 M2 | Venta | USD 205.275 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 3° B | 3 | 76.05 M2 | 68.1 M2 | Venta | USD 291.428 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 3° C | 1 | 32.75 M2 | 28.75 M2 | Venta | USD 122.850 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 4° A | 2 | 53.9 M2 | 45.9 M2 | Venta | USD 208.215 |
| ICONO ORO | FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO 2400 | 4° B | 3 | 76.05 M2 | 68.1 M2 | Venta | USD 295.785 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.