Vivir el adentro. Mirar hacia afuera.

El proyecto más impactante de la Ciudad

Dirección: Dorrego y Freire

Tipologías: 1, 2, 3 y 4 ambientes

Fecha de entrega: agosto de 2028

Bicicletero
Gimnasio totalemente equipado​
Laundry
Parrillas
Pileta
Seguridad 24 hs
SUM y cowork
Terrazas verdes


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° A101148.04 M248.04 M2VentaUSD 186.202
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° A103268.2 M268.2 M2VentaUSD 285.490
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° A104148.04 M248.04 M2VentaUSD 189.926
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B1013108.19 M2108.19 M2VentaUSD 419.343
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B102148.04 M248.04 M2VentaUSD 186.202
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B104268.2 M268.2 M2VentaUSD 285.490
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B105268.2 M268.2 M2VentaUSD 285.490
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B1054174.35 M2174.35 M2VentaUSD 675.778
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B106268.2 M268.2 M2VentaUSD 285.490
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B107148.04 M248.04 M2VentaUSD 186.202
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 10° B108264.9 M264.9 M2VentaUSD 291.887
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 1° A11273.83 M273.83 M2VentaUSD 240.774
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 1° A1133108.19 M2108.19 M2VentaUSD 345.910
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 2° A263108.19 M2108.19 M2VentaUSD 345.910
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 2° B24268.2 M268.2 M2VentaUSD 235.497
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 2° B25268.2 M268.2 M2VentaUSD 235.497
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 2° B26268.2 M268.2 M2VentaUSD 235.497
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 2° B283108.19 M2108.19 M2VentaUSD 345.910
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 3° A33268.2 M268.2 M2VentaUSD 244.917
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 3° A35268.2 M268.2 M2VentaUSD 244.917
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 3° A373108.19 M2108.19 M2VentaUSD 359.747
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 3° B35268.2 M268.2 M2VentaUSD 244.917
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 3° B383108.19 M2108.19 M2VentaUSD 359.747
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 4° A45268.2 M268.2 M2VentaUSD 251.039
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 4° A473108.19 M2108.19 M2VentaUSD 368.741
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 5° A51273.83 M273.83 M2VentaUSD 269.659
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 6° A63268.2 M268.2 M2VentaUSD 263.748
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 6° B61273.83 M273.83 M2VentaUSD 269.659
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 7° A71273.83 M273.83 M2VentaUSD 275.052
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 7° A74268.2 M268.2 M2VentaUSD 269.023
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 7° B77148.04 M248.04 M2VentaUSD 175.463
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 8° A81273.83 M273.83 M2VentaUSD 280.553
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 8° A82148.04 M248.04 M2VentaUSD 178.972
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 8° A84268.2 M268.2 M2VentaUSD 274.404
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 8° B81273.83 M273.83 M2VentaUSD 280.553
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 8° B82148.04 M248.04 M2VentaUSD 178.972
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 8° B87148.04 M248.04 M2VentaUSD 178.972
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° A93268.2 M268.2 M2VentaUSD 279.892
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° A94148.04 M248.04 M2VentaUSD 186.202
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° B92148.04 M248.04 M2VentaUSD 182.551
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° B94268.2 M268.2 M2VentaUSD 279.892
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° B96268.2 M268.2 M2VentaUSD 279.892
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° B97148.04 M248.04 M2VentaUSD 182.551
DORREGO | Dorrego y Zapiola | 9° B98268.49 M268.49 M2VentaUSD 286.164
DORREGO | Dorrego, Freire y Zapiola | 9° A91148.04 M248.04 M2VentaUSD 182.551

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad