Viví Palermo Hotel Style

Dinámico, Original, Moderno y Elegante.

Dirección: Humboldt y Paraguay

Tipologías: 1, 2 y 3 ambientes

Fecha de entrega: diciembre de 2027

Espacio para bicicletas​
free wifi
Gym & área fitness
Laundry
Parrillas
Polo gastronómico​
seguridad 24 hs & control de acceso
SUM al aire libre​


Galería de imágenes

Avance de obra

En progreso

Conocé las unidades disponibles

Piso / UnidadAmbientesSup. CubiertaSup. TotalOperaciónPrecio
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 01246.82 M255.55 M2VentaUSD 271.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 04251.73 M266 M2VentaUSD 289.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 05244.11 M251.84 M2VentaUSD 232.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 06238.84 M254.36 M2VentaUSD 238.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 07124.08 M231.25 M2VentaUSD 157.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 08123.55 M230.21 M2VentaUSD 151.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 09249.48 M263.43 M2VentaUSD 289.600
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 10132.96 M240.61 M2VentaUSD 185.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 11249.48 M263.43 M2VentaUSD 289.600
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 12132.96 M240.61 M2VentaUSD 185.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 13249.48 M263.43 M2VentaUSD 289.600
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 14132.96 M240.61 M2VentaUSD 185.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 15132.96 M240.61 M2VentaUSD 185.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 10° 17124.28 M231.11 M2VentaUSD 156.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 02365.06 M281.8 M2VentaUSD 386.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 03365.06 M281.8 M2VentaUSD 386.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 04249.26 M265.74 M2VentaUSD 307.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 05244.11 M251.84 M2VentaUSD 237.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 06124.08 M231.25 M2VentaUSD 160.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 07370.14 M287.66 M2VentaUSD 413.800
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 08128.69 M235.68 M2VentaUSD 170.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 10128.69 M235.68 M2VentaUSD 170.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 11128.69 M235.68 M2VentaUSD 170.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 12128.69 M235.68 M2VentaUSD 170.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 11° 13130.29 M237.51 M2VentaUSD 178.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 1° 01142.01 M254.25 M2VentaUSD 200.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 1° 02250.35 M264.22 M2VentaUSD 225.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 01246.82 M255.55 M2VentaUSD 227.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 03126.9 M234.16 M2VentaUSD 142.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 04126.9 M234.16 M2VentaUSD 142.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 2° 10138.84 M254.36 M2VentaUSD 203.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 02126.9 M234.16 M2VentaUSD 145.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 04126.9 M234.16 M2VentaUSD 145.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 05126.9 M234.16 M2VentaUSD 145.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 06126.9 M234.16 M2VentaUSD 145.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 3° 07126.9 M234.16 M2VentaUSD 145.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 02126.9 M234.16 M2VentaUSD 148.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 03126.9 M234.16 M2VentaUSD 148.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 04126.9 M234.16 M2VentaUSD 148.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 05126.9 M234.16 M2VentaUSD 148.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 06126.9 M234.16 M2VentaUSD 148.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 13128.55 M236.08 M2VentaUSD 153.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 4° 15128.55 M236.08 M2VentaUSD 153.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 02126.9 M234.16 M2VentaUSD 151.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 03126.9 M234.16 M2VentaUSD 151.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 05126.9 M234.16 M2VentaUSD 151.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 06126.9 M234.16 M2VentaUSD 151.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 5° 07126.9 M234.16 M2VentaUSD 151.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 01246.82 M255.55 M2VentaUSD 246.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 03126.9 M234.16 M2VentaUSD 157.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 04126.9 M234.16 M2VentaUSD 157.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 05126.9 M234.16 M2VentaUSD 157.400
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 18132.96 M240.61 M2VentaUSD 173.600
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 06238.84 M254.36 M2VentaUSD 222.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 14132.96 M240.61 M2VentaUSD 172.800
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 7° 16132.96 M240.61 M2VentaUSD 178.000
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 8° 01246.82 M255.55 M2VentaUSD 259.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 8° 06238.84 M254.36 M2VentaUSD 227.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 8° 07124.08 M231.25 M2VentaUSD 152.600
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 01246.82 M255.55 M2VentaUSD 265.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 04253.9 M268.46 M2VentaUSD 290.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 05244.11 M251.84 M2VentaUSD 226.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 06138.84 M254.36 M2VentaUSD 232.900
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 07224.08 M231.25 M2VentaUSD 156.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 08123.55 M230.21 M2VentaUSD 148.300
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 10132.96 M240.61 M2VentaUSD 181.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 12132.96 M240.61 M2VentaUSD 181.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 14132.96 M240.61 M2VentaUSD 181.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 15132.96 M240.61 M2VentaUSD 181.200
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 16132.96 M240.61 M2VentaUSD 186.700
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 9° 17124.28 M231.11 M2VentaUSD 155.500
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 1° 12132.96 M240.61 M2VentaUSD 150.100
DOME SUITES & RESIDENCE | HUMBOLDT Y PARAGUAY | 6° 09244.11 M251.84 M2VentaUSD 210.900

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad