
Fecha de entrega: febrero de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CORONEL DIAZ 2445 | 12° B | 2 | 93.88 M2 | 58.5 M2 | Venta | USD 437.100 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 1° B | 3 | 160.82 M2 | 93.88 M2 | Venta | USD 611.000 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 2° B | 3 | 106.15 M2 | 106.15 M2 | Venta | USD 424.000 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 5° B | 3 | 106.15 M2 | 106.15 M2 | Venta | USD 447.532 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 7° B | 3 | 106.15 M2 | 106.15 M2 | Venta | USD 460.040 |
| CORONEL DIAZ 2445 | 9° B | 3 | 106.15 M2 | 106.15 M2 | Venta | USD 471.700 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.