Fecha de entrega: diciembre de 2028
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 4° A | 1 | 48.1 M2 | 41.5 M2 | Venta | USD 180.425 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 4° C | 3 | 82.3 M2 | 68 M2 | Venta | USD 308.710 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 5° A | 1 | 48.1 M2 | 41.5 M2 | Venta | USD 193.054 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 5° B | 2 | 73.2 M2 | 59 M2 | Venta | USD 293.796 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 5° C | 3 | 82.3 M2 | 68 M2 | Venta | USD 330.320 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 5° F | 3 | 117.5 M2 | 95 M2 | Venta | USD 536.894 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 5° G | 3 | 113.9 M2 | 91.7 M2 | Venta | USD 520.445 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 6° B | 2 | 73.2 M2 | 59 M2 | Venta | USD 314.361 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 6° C | 3 | 82.3 M2 | 68 M2 | Venta | USD 353.442 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 6° F | 3 | 117.5 M2 | 95 M2 | Venta | USD 574.477 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 7° A | 1 | 48.1 M2 | 41.5 M2 | Venta | USD 221.028 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 7° B | 2 | 73.2 M2 | 59 M2 | Venta | USD 336.367 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 7° C | 3 | 82.3 M2 | 68 M2 | Venta | USD 378.183 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 7° F | 3 | 117.5 M2 | 95 M2 | Venta | USD 614.690 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 8° A | 2 | 86.8 M2 | 61.2 M2 | Venta | USD 426.781 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 8° B | 2 | 123 M2 | 84.5 M2 | Venta | USD 604.771 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 8° F | 3 | 117.5 M2 | 95 M2 | Venta | USD 657.718 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 8° G | 3 | 113.9 M2 | 91.7 M2 | Venta | USD 637.567 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 9° A | 4 | 247 M2 | 114.4 M2 | Venta | USD 1.130.287 |
| CASA SUCRE | SUCRE 1539 | 9° G | 4 | 239.8 M2 | 117.6 M2 | Venta | USD 1.148.225 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.