
Fecha de entrega: septiembre de 2025
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 1° B | 1 | 40.5 M2 | 40.5 M2 | Venta | USD 136.000 |
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 1° C | 2 | 59.5 M2 | 59.5 M2 | Venta | USD 190.000 |
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 3° B | 1 | 40.5 M2 | 40.5 M2 | Venta | USD 140.000 |
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 4° B | 1 | 40.5 M2 | 40.5 M2 | Venta | USD 130.000 |
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 4° C | 2 | 59.5 M2 | 59.5 M2 | Venta | USD 210.000 |
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 5° B | 1 | 40.5 M2 | 40.5 M2 | Venta | USD 152.000 |
| CASA SOLDADO | SOLDADO DE LA INDEPENDENCIA 1335 | 9° C | 1 | 58.92 M2 | 39.15 M2 | Venta | USD 200.000 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.