
Fecha de entrega: abril de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRANZA 1425 | 1° 05 | 1 | 29.29 M2 | 34.06 M2 | Venta | USD 115.804 |
| CARRANZA 1425 | 3° 03 | 3 | 70.86 M2 | 79.62 M2 | Venta | USD 286.632 |
| CARRANZA 1425 | 3° 05 | 1 | 36.14 M2 | 38.88 M2 | Venta | USD 136.080 |
| CARRANZA 1425 | 4° 01 | 1 | 28.27 M2 | 31.11 M2 | Venta | USD 108.885 |
| CARRANZA 1425 | 4° 03 | 3 | 70.86 M2 | 79.62 M2 | Venta | USD 286.632 |
| CARRANZA 1425 | 4° 05 | 1 | 36.14 M2 | 38.88 M2 | Venta | USD 139.968 |
| CARRANZA 1425 | 6° 01 | 2 | 46.94 M2 | 63.41 M2 | Venta | USD 237.788 |
| CARRANZA 1425 | 6° 03 | 1 | 36.14 M2 | 38.88 M2 | Venta | USD 143.856 |
| CARRANZA 1425 | 6° 05 | 1 | 29.29 M2 | 34.06 M2 | Venta | USD 126.022 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.