Fecha de entrega: diciembre de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| BELNOVO OLLENOS | OLLEROS 2636 | 1° E | 2 | 55 M2 | 55 M2 | Venta | USD 140.250 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 1° A | 1 | 35.75 M2 | 35.75 M2 | Venta | USD 92.950 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 1° B | 2 | 55.7 M2 | 55.7 M2 | Venta | USD 142.035 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 1° C | 1 | 45.88 M2 | 45.88 M2 | Venta | USD 116.994 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 1° D | 2 | 64.2 M2 | 61.2 M2 | Venta | USD 163.710 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 5° A | 4 | 137 M2 | 137 M2 | Venta | USD 425.590 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 5° B | 2 | 53.1 M2 | 53.1 M2 | Venta | USD 151.050 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 6° A | 4 | 137 M2 | 137 M2 | Venta | USD 432.445 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 6° B | 2 | 53.1 M2 | 53.1 M2 | Venta | USD 156.350 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 6° C | 2 | 55 M2 | 55 M2 | Venta | USD 162.250 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 9° B | 3 | 101 M2 | 80 M2 | Venta | USD 312.960 |
| BELNOVO OLLEROS | OLLEROS 2636 | 9° C | 1 | 48.7 M2 | 48.7 M2 | Venta | USD 155.520 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.