Fecha de entrega: enero de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 1° 01 | 3 | 108.9 M2 | 80.36 M2 | Venta | USD 359.297 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 01 | 2 | 72.5 M2 | 55.06 M2 | Venta | USD 235.645 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 03 | 2 | 59.1 M2 | 45.96 M2 | Venta | USD 201.028 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 06 | 3 | 108.08 M2 | 79.68 M2 | Venta | USD 369.893 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 07 | 3 | 108.3 M2 | 79.86 M2 | Venta | USD 368.135 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 3° 03 | 4 | 162.9 M2 | 123.53 M2 | Venta | USD 570.290 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 5° 01 | 2 | 72 M2 | 46.9 M2 | Venta | USD 259.038 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 5° 06 | 2 | 72 M2 | 54.65 M2 | Venta | USD 266.400 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 6° 01 | 3 | 135.2 M2 | 95.01 M2 | Venta | USD 475.667 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 6° 03 | 3 | 155.4 M2 | 84.34 M2 | Venta | USD 529.511 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 7° 01 | 3 | 198.8 M2 | 95.01 M2 | Venta | USD 574.104 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 7° 03 | 3 | 169.9 M2 | 84.34 M2 | Venta | USD 509.379 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.