Fecha de entrega: enero de 2027
| Piso / Unidad | Ambientes | Sup. Cubierta | Sup. Total | Operación | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 1° 01 | 3 | 108.9 M2 | 108.9 M2 | Venta | USD 359.297 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 01 | 2 | 72.5 M2 | 72.5 M2 | Venta | USD 235.645 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 03 | 2 | 59.1 M2 | 59.1 M2 | Venta | USD 201.028 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 2° 06 | 3 | 108.08 M2 | 108.08 M2 | Venta | USD 369.893 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 3° 03 | 4 | 162.9 M2 | 162.9 M2 | Venta | USD 586.584 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 5° 01 | 2 | 72 M2 | 72 M2 | Venta | USD 266.234 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 5° 06 | 2 | 72 M2 | 72 M2 | Venta | USD 270.000 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 6° 01 | 3 | 135.2 M2 | 101.65 M2 | Venta | USD 488.351 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 6° 03 | 3 | 155.4 M2 | 91.18 M2 | Venta | USD 543.446 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 7° 01 | 3 | 198.8 M2 | 103.4 M2 | Venta | USD 589.212 |
| ACROS DONADO | DONADO 2027 | 7° 03 | 3 | 169.9 M2 | 91.38 M2 | Venta | USD 509.379 |
Por favor ingrese su nombre de usuario o dirección de correo electrónico. Recibirá un enlace para crear una nueva contraseña por correo electrónico.