Viví, trabajá y rentá en el Corredor Norte

Toda la Ciudad a 15 minutos.

Av. Cabildo 1611, Belgrano

Departamentos de 1 y 2 ambientes

Entrega septiembre 2025

Galería de imágenes


Avance de obra

En construcción 85%


Conocé las unidades disponibles

Piso / Unidad Ambientes Sup. Cubierta Sup. Total Operación Precio
1° 02 2 53.35 m2 56.02 m2 Venta USD 148.452
1° 01 2 46.64 m2 65.00 m2 Venta USD 170.968
2° 04 1 34.75 m2 52.34 m2 Venta USD 133.295
2° 05 1 30.89 m2 48.14 m2 Venta USD 122.603
2° 06 1 31.57 m2 49.53 m2 Venta USD 126.150
4° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 106.098
5° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 109.485
6° 04 1 34.74 m2 41.38 m2 Venta USD 119.746
6° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 112.871
7° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 119.745
7° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 115.311
7° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 106.351
7° 01 1 38.01 m2 44.72 m2 Venta USD 133.310
8° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 118.670
8° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 137.096
9° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 122.028
9° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 126.720
9° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 112.547
9° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 140.976
10° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 130.208
10° 04 1 34.75 m2 41.39 m2 Venta USD 138.175
10° 03 1 33.37 m2 39.96 m2 Venta USD 129.512
10° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 144.856
11° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 128.745
11° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 133.695
11° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 118.742
11° 03 1 33.37 m2 39.96 m2 Venta USD 132.981
11° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 148.736
11° 02 1 34.02 m2 40.78 m2 Venta USD 135.724
12° 06 1 31.29 m2 39.00 m2 Venta USD 137.183
12° 04 1 34.75 m2 41.39 m2 Venta USD 145.577
12° 03 1 33.37 m2 39.96 m2 Venta USD 136.450
12° 02 1 34.02 m2 40.78 m2 Venta USD 139.265
12° 01 1 38.01 m2 44.69 m2 Venta USD 152.616
13° 06 1 31.27 m2 37.12 m2 Venta USD 139.430
13° 03 1 28.13 m2 36.44 m2 Venta USD 126.541
13° 05 1 30.90 m2 37.56 m2 Venta USD 134.343
13° 04 1 28.32 m2 34.64 m2 Venta USD 123.905
13° 01 1 32.39 m2 40.66 m2 Venta USD 141.214
13° 02 1 28.32 m2 36.84 m2 Venta USD 127.953
14° 04 2 43.99 m2 75.84 m2 Venta USD 262.798
14° 03 1 22.57 m2 38.26 m2 Venta USD 136.858
14° 02 2 49.92 m2 66.80 m2 Venta USD 231.992
14° 01 1 25.78 m2 34.27 m2 Venta USD 119.028

Conocé las formas de invertir en este proyecto

Dejanos tus datos y un asesor
se pondrá en contacto a la brevedad.

Comparar listados

Comparar

Dejanos tus datos y un asesor se pondrá en contacto a la brevedad